| WAP浏览 | RSS订阅
 
会员登陆:     VIP功能
当前位置: 首页 » 文章 » 鞋类百科 » 正文

各国鞋码知识

放大字体  缩小字体 发布日期:2011-11-23   来源:福步论坛   浏览次数:2060
小编在浏览网页的时候突然看到这种常识,说不得有些人和小编一样没有完全知道鞋类编码,可以来看下哦。
  男鞋尺码标准对照表:(日本的单位为cm)
  欧洲(EUROPE) 39  40  40.5  41  42  42.5  43  44  44.5  45
  美国   (US) 6.5  7  7.5  8  8.5  9  9.5  10  10.5  11
  英国   (UK) 6  6.5  7  7.5  8  8.5  9  9.5  10  10.5
  日本 (JAPAN) 24.5  25  25.5  26  26.5  27  27.5  28  28.5  29
  台湾(TAIWAN)69  70  71  72  73  74  75  76  77  78
  中国码   39  39.5  40  41  42  42.5  43  43.5  44  45
  女鞋尺码标准对照表:(日本的单位为cm)
  欧洲(EUROPE) 34  34.5  35  35.5  36  36.5  37  37.5  38  38.5  39  39.5  40
  美国  (US) 4  4.5  5  5.5  6  6.5  7  7.5  8  8.5  9  9.5  10
  英国  (UK) 2  2.5  3  3.5  4  4.5  5  5.5  6  6.5  7  7.5  8
  日本 (JAPAN) 21  21.5  22  22.5  23  23.5  24  24.5  25  25.5  26  26.5  27
  台湾(TAIWAN)64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76
  中国码 34  35  36  37  37.5  38  39  39.5
 
 
[ 文章搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

 
0条 [查看全部]  相关评论

 
推荐图文
推荐文章
点击排行

 
 
主办:中国鞋业研发设计中心、国家鞋类检验中心、全国橡胶工业信息中心鞋业分中心、莆田市鞋业协会
网站首页 | 网站地图 | 友情链接 | 网站留言 | 广告服务
©2008-2014