| WAP浏览 | RSS订阅
 
会员登陆:     VIP功能
当前位置: 首页 » 文章 » 市场动态 » 鞋材市场 » 正文

11月20日上海期货交易所天然橡胶价格

放大字体  缩小字体 发布日期:2012-11-21   浏览次数:764

交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
1301 24615 24920 24930 24595 24630 24725 15 110 7562 30520 -740
1303 24810 25000 25025 24700 24865 24845 55 35 1030 4238 412
1304 24735 24790 25080 24620 24650 24755 -85 20 32 214 0
1305 24440 24750 24755 24350 24375 24500 -65 60 441654 143892 556
1306 24120 24335 24400 24100 24100 24305 -20 185 62 1216 4
1307 24015       24015 24015 0 0   74 0
1308 23795 24020 24020 23725 23725 23825 -70 30 32 1088 -2
1309 23940 24100 24250 23815 23865 23945 -75 5 1914 4986 276
1310 23870 23825 23825 23825 23825 23825 -45 -45 2 214 2
1311 23715       23825 23825 110 110     0
小计                 452288 186442 508
 
 
[ 文章搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

 
0条 [查看全部]  相关评论

 
推荐图文
推荐文章
点击排行

 
 
主办:中国鞋业研发设计中心、国家鞋类检验中心、全国橡胶工业信息中心鞋业分中心、莆田市鞋业协会
网站首页 | 网站地图 | 友情链接 | 网站留言 | 广告服务
©2008-2014