| WAP浏览 | RSS订阅
 
会员登陆:     VIP功能
当前位置: 首页 » 文章 » 市场动态 » 鞋材市场 » 正文

11月15日上海期货交易所天然橡胶价格

放大字体  缩小字体 发布日期:2012-11-16   浏览次数:553

交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
1211 23540 23730 23730 23730 23730 23730 190 190 64 410 -20
1301 24245 24240 24590 24235 24480 24460 235 215 18066 36516 -2996
1303 24380 24370 24735 24370 24570 24635 190 255 950 3238 406
1304 24205 24265 24605 24265 24445 24485 240 280 54 218 4
1305 23855 23890 24400 23855 24195 24170 340 315 662768 139360 4504
1306 23600 23635 24040 23635 23875 23885 275 285 78 1210 48
1307 23405 23545 23820 23545 23820 23640 415 235 6 74 -4
1308 23285 23380 23690 23375 23645 23510 360 225 60 1086 -6
1309 23370 23430 23780 23390 23695 23665 325 295 2242 4146 144
1310 23280 23740 23740 23705 23710 23715 430 435 6 212 2
小计                 684294 186470 2082
 
 
[ 文章搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

 
0条 [查看全部]  相关评论

 
推荐图文
推荐文章
点击排行

 
 
主办:中国鞋业研发设计中心、国家鞋类检验中心、全国橡胶工业信息中心鞋业分中心、莆田市鞋业协会
网站首页 | 网站地图 | 友情链接 | 网站留言 | 广告服务
©2008-2014