| WAP浏览 | RSS订阅
 
会员登陆:     VIP功能
当前位置: 首页 » 文章 » 市场动态 » 鞋材市场 » 正文

11月7日上海期货交易所天然橡胶价格

放大字体  缩小字体 发布日期:2012-11-08   浏览次数:550

交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
1211 23365 23355 23500 23265 23500 23320 135 -45 162 440 -86
1301 24025 24300 24300 24035 24155 24160 130 135 44092 49050 -6074
1303 24135 24850 24850 24130 24320 24330 185 195 494 2922 26
1304 24005 24155 24345 24115 24220 24215 215 210 66 216 2
1305 23820 24055 24205 23825 24005 24005 185 185 617396 124942 -488
1306 23545 23680 23890 23610 23705 23765 160 220 44 1182 0
1307 23405 23490 23830 23490 23565 23570 160 165 18 84 6
1308 23135 23280 23680 23280 23650 23545 515 410 148 1098 -2
1309 23375 23680 23945 23495 23810 23725 435 350 2188 3270 1070
1310 23385 23575 23700 23575 23640 23685 255 300 92 212 38
小计                 664700 183416 -5508
 
 
[ 文章搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

 
0条 [查看全部]  相关评论

 
推荐图文
推荐文章
点击排行

 
 
主办:中国鞋业研发设计中心、国家鞋类检验中心、全国橡胶工业信息中心鞋业分中心、莆田市鞋业协会
网站首页 | 网站地图 | 友情链接 | 网站留言 | 广告服务
©2008-2014